Pilih ternak lele sangkuriang atau Lele dumbo ?

Blog tentang beternak. Berbagi cara ternak hewan yang paling menguntungkan. Beternak sapi, burung, kambing, cacing dan lainnya. Modal minim.
![]() |
Pilih ternak lele sangkuriang atau Lele dumbo ? |
Deskripsi | Lele Sangkuriang | Lele Dumbo |
---|---|---|
Kematangan | 8 – 9 bulan | 4 – 5 Bulan |
Fekunditas (butir/kilogram induk betina) | 40.000 – 60.000 | 20.000 – 30.000 |
Diameter telur (mm) | 1,1 – 1,4 | 1,1 – 1,4 |
Lamanya inkubasi telur pada suhu 23ºC-24ºC (jam) | 30 – 36 jam | 30 – 36 Jam |
Lamanya kantung telur terserap pada 23ºC-24ºC (hari) | 4 – 5 | 4 – 5 |
Derajat penetasan telur (%) | > 90 | > 80 |
Sifat larva | Tak kanibal | Tak kanibal |
Kelangsungan hidup larva (%) | 90 – 95 | 90 – 95 |
Pakan alami larva | Moina sp. Daphnia sp. Tubifex sp. | Moina sp. Daphnia sp. Tubifex sp. |
Pertumbuhan harian bobot benih 5-26 hari | 29,26% | 20,3% |
Pertumbuhan harian bobot benih 26-40 hari | 13,9% | 12,18% |
Panjang rata-rata benih umur 40 hari | 5-8 cm | 3-5 cm |
Cari Artikel Selain Pilih ternak lele sangkuriang atau Lele dumbo ?